
Производитель настраивает домашний кронштейн для установки солнечной энергии на фотоэлектрический кронштейн для наземных панелей солнечной энергетической системы
/Описание продукта/ 1. Обеспечивает простую, быструю и экономичную установку.2. Гибкое расстояние между стойками выдер;
Базовая информация.
| Продукт | Солнечная монтажная конструкция для панели солнечной энергии Mo |
| Снежная нагрузка | 1,4кн/м2 |
| Тип | Кронштейн крыши |
| Материал | Сталь |
| Транспортный пакет | Термоусадочная пленка, коробка, деревянный поддон или по индивидуальному заказу |
| Товарный знак | СП |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 76109000 |
| Производственная мощность | 50000тонн/год |
Описание продукта
/Описание продукта/
1. Обеспечивает простую, быструю и экономичную установку.2. Гибкое расстояние между стойками выдерживает различные ветровые и снеговые нагрузки.3. Высококачественный материал из алюминия и нержавеющей стали 304.4. Обработка поверхности с высокой коррозионной стойкостью.5. Винты и гайки идут в комплекте со всеми необходимыми компонентами.6. Крепежные детали и гайка направляющей полностью настроены, что позволяет сэкономить на покупке дополнительных деталей.7. Механические расчеты и надежность проверены для обеспечения высокого качества продукции.8. 12-25 лет системной и структурной гарантии.
| Тип: | Солнечная система крепления для плоской бетонной крыши |
| Место установки: | Согласно вашим требованиям |
| Материал: | Алюминий6000серия; |
| Крепежный материал: | Алюминий |
| Скорость ветра для выживания: | < 60 м/с |
| Расчетная снеговая нагрузка: | До 1,4 кН/кв.м. |
| Тип солнечной панели: | В рамке или без рамки |
| Ориентация панели: | Поперечное или вертикальное |
| Стандарт дизайна: | CE;IOS9001;SGS |
| Гарантия качества: | 12-25 лет |
| Продолжительность: | Более 20 лет |
| Срок поставки: | 7-15 дней |
| Упаковка: | Стандартная упаковка |
/Список материалов для 1 кВт/
| НЕТ. | Имя | Размер (мм) | КОЛ-ВО | Материал |
| 1 | Передняя колонка | 41*41*2 | 3 | Q235 |
| 2 | Задняя колонка | 41*41*2 | 3 | Q235 |
| 3 | Луч | 41*41*2 | 3 | Q235 |
| 4 | Железнодорожный | 41*41*2*2100 | 4 | Q235 |
| 5 | База | 150 | 6 | Q235 |
| 6 | Адаптер | 6 | Q235 | |
| 7 | Железнодорожный столяр | 2 | Q235 | |





Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



