6063 T5 Алюминиевый профиль, обработанный мельницей, для оконного соединения
Описание продукта Демонстрация продукции Технические характеристики Подробности о компании Мы можем сделать Особенности ;
Базовая информация.
Модель №. | px0037 |
Отделка поверхности | Мельница завершена |
Легирующий ингредиент | 6063 |
Сертификация | CE, ISO, RoHS, TUV |
Полированный алюминиевый профиль | Механическая полировка |
Срок поставки | 15-30 дней после получения депозита |
Транспортный пакет | Термоусадочная пленка или крафт-бумага |
Спецификация | ГБ5237-2008 |
Товарный знак | OEM |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 76042100 |
Производственная мощность | 35000 тонн/год |
Описание продукта
Описание продуктанаименование товара | Алюминиевый профиль 6063 t5, обработанный мельницей, для оконного шва |
Алюминиевый сплав | |
Закал сплава | 6063 Т5 |
Обработка поверхности | мельница закончена |
Номер модели | px0037 |
Открытый стиль | створка |
Длина | 5,8 м, 5,85 м или 6 м |
Использовал | строительный материал, конструкция |
Технические характеристики
1 | ЭЛЕМЕНТ | Алюминиевые экструзионные профили для окон и дверей. |
2 | Стандарт: | ГБ 5237-2008 |
3 | Серия продуктов: | Алюминиевый профиль для строительного материала |
4 | Цена: | На основе цены алюминиевого слитка SMM (panxuanhonesty.en.made-in-china.com) + плата за обработку |
5 | Условия оплаты: | Т/Т, Л/К по предъявлении |
6 | Обработка поверхности: | Анодирование, порошковая покраска, электрофорез, отделка деревом. |
7 | Спецификация: | А. Сплав: 6063, 6060, 6061, 6005, 7005. |
Б. Состояние: Т5/Т6 | ||
C. Длина: 1–7 м. | ||
D. Нормальная толщина анодирования: 8-12 микрон. | ||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас